Produktinformationen "Performance in Light LED-Anbauleuchte 3000K 304879"
LED Wand- und Deckenleuchte für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Diffusor mit Mikroprisma, aus temperiertem Flachglas, Innenseite siebbedruckt. Silikondichtung. Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung.
Technische Daten
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Deckenmontage | nein |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Anbaumontage | nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220..240 V |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | ja |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI-2 | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung GPRS | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung mit Push-button | nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtaustritt | direkt |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 60000 h |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 99,9 % |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 99,7 % |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 99,2 % |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 92 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 92 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Schlagfestigkeit | IK06 |
Schutzklasse | I |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20..25 °C |
Geeignet für Notlicht | nein |
Notstromversorgung integriert | nein |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
Mit Luftschlitzen | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Geeignet für Lampenleistung | 10 W |
Max. Systemleistung | 10 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 701 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
Breite | 127 mm |
Höhe/Tiefe | 127 mm |
Länge | 65 mm |
Klirrfaktor (THD) | 15 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
Kompatibel mit Google Assistant | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | ja |
Verkaufseinheit | 1 STK |
Downloads und Dokumente
Anmelden