Performance in Lighting
Performance in Light LED-Wand-u. Deckenleuchte 3000K/4000K 3105558
Produktnummer:
3105558
Sofort ab Lager, Versand in 1-2 Werktagen
137,99 €
Inhalt:
1
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Netto 115,96 €
Produktinformationen "Performance in Light LED-Wand-u. Deckenleuchte 3000K/4000K 3105558"
Wandanbauleuchte WL 260 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 24W. Leistung reduzierbar auf 18W mit DIP-Schalter. LED-Wand- und Deckenleuchte für repräsentative Beleuchtungskonzepte. Geometrische Formensprache in zeitlosem Stil (quadratisch). Lichtlenkende Kunststoffoptik sorgt für eine attraktive und gleichmäßige Leuchtdichteverteilung. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen, insbesondere für Verkehszonen wie Korridoren und Treppenhäusern. Leuchtengehäuse aus PMMA. Leuchteneffizienz > 120lm/W bei kleinster Leistungsstufe. Befestigung über justierbaren Montageklemmbügel. Leuchtenabdeckung mit Randaufbau 14 mm aus PMMA transluzent weiß, satiniert. Direkt strahlend. Diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen.
Technische Daten
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Anbaumontage | ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
Gehäusefarbe | grau metallic |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220..240 V |
Nennstrom | 100..109 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | ja |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI-2 | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung GPRS | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Touch and Dim | ja |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung mit Push-button | nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja |
Ohne Dimmfunktion | nein |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtaustritt | direkt/indirekt |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 99800 h |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 25000 h |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 79 % |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 55 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0,8 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1,2 % |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | 1 |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Schutzklasse | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 10..40 °C |
Geeignet für Notlicht | nein |
Notstromversorgung integriert | nein |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
Mit Luftschlitzen | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Geeignet für Lampenleistung | 22 W |
Max. Systemleistung | 24 W |
Leuchtenlichtausbeute | 114 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2720 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 K |
Flimmerwert Pst LM | 0,4 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0,7 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
Breite | 260 mm |
Höhe/Tiefe | 44 mm |
Länge | 260 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 5 |
Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
Anschlussart | Steckklemme |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Blendbegrenzung (UGR) | 25 |
Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
Lichtstrom einstellbar | Stufen |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
Kompatibel mit Google Assistant | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | ja |
Verkaufseinheit | 1 STK |
Downloads und Dokumente
Anmelden