Zumtobel Group
Zumtobel Group LED-Hallenleuchte 840, ws CR2L27k-840PCWBEVGWH - 42187630
Produktnummer:
42187630
Lieferzeit ca. 7 Arbeitstag(e)
559,03 €
Inhalt:
1
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Netto 469,77 €
Produktinformationen "Zumtobel Group LED-Hallenleuchte 840, ws CR2L27k-840PCWBEVGWH - 42187630"
LED-Hallenleuchte Leuchten Leistung: 144,9 W, inklusive LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät, Gehäuse aus extra-robustem, tiefgezogenem Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe weiß. Abdeckung aus hochwertigem, stoßfestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC), für den Einsatz in der Industrie und im Logistikbereich. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 26840 lm, Leuchten Lichtausbeute: 185 lm/W Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.Entblendung: UGR < 22 gemäß EN 12464:2011. Geschlossenes, optisches Linsen-System. Linsen mit diagonaler Kalottenstruktur für höchste Effizienz Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte (wide beam). Vormontiertes 2 m langes Anschlusskabel 3 x 1 mm² für sehr hohe Dauertemperaturen (halogenfrei, flammhemmend). Vibrationsfest (EN 60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED Risikogruppe RG0 (IEC/EN 62471), Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet. Hinweis: Vor Spezifikation für Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chem. Belastung, hoher od. kondensierter Leuftfeuchtigkeit, großen Temperaturschwankungen nehmen SIe Kontakt mit Ihrem Berater auf. Schutzklasse: SC1, Schutzart: IP66, Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C, Abmessungen: 1045 x 470 x 77 mm. Gewicht: 9,2 kg.
Technische Daten
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | ja |
Montageart | sonstige |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Gehäusefarbe | weiß |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220..240 V |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Mit Betriebsgerät | ja |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung GPRS | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung mit Push-button | nein |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Reflektor | ohne |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 % |
Schutzart (IP) | IP66 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Ballwurfsicher | nein |
Schutzklasse | I |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -25..55 °C |
Geeignet für Notlicht | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Max. Systemleistung | 144,9 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 26840 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Klirrfaktor (THD) | 10 |
Leistungsfaktor | 0,97 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Breite | 470 mm |
Höhe/Tiefe | 77 mm |
Länge | 1045 mm |
Verkaufseinheit | 1 STK |
Downloads und Dokumente
Anmelden